Access実践研修(データベース設計編)
| 概要 | Accessの基礎と応用を学習された方を対象とし、実際の業務で使用するデータベースを設計する基本の流れから始まり、テーブル構成の設計、 データベースに必要な管理項目を洗い出す手順、効率的なデータベースにするための「正規化」、テーブル構成に従った テーブル同士の連携(リレーションシップ)など、具体的なテーブルの設計について学習します。 |
| 対象者 | ・Accessのデータベース設計を学習したい方 ・Accessの運用をする機会がある方 |
| 研修日程/時間 | 1日間 |
| 前提条件 | ・Access応用を受講、あるいは同等の知識がある方 |
| 学習目標 | ・テーブル構成の設計ができる ・テーブルとテーブルの関係を考えることができる ・テーブルを設計できる ・データベースの活用ができる |
| 学習内容(カリキュラム) | 対象業務の理解 必要な管理項目の洗い出し テーブル構成の設計 テーブルとテーブルの関係を考える テーブルの設計 Accessで実現するデータベース活用 |
| 価格 | こちらの研修は、ご要望に応じてオリジナルのカスタマイズも承っております。 お気軽にご相談ください。 |
| 備考/注意事項 | ※Microsoft Officeのバージョン2000、2002、2003、2007、2010に対応しております。 |



