Access基礎研修
| 概要 | Accessはデータを効率よく管理、運用できるデータベースソフトです。 このコースではAccessやデータベースの基本用語の理解をはじめとし、データベースを作成する方法からデータベースを利用する方法までの基礎的な部分を学習することにより、業務の中でAccessを使用する足がかりといたします。 |
| 対象者 | ・Accessを基礎から学習したい方 ・簡単なデータベース処理をする機会がある方 |
| 研修日程/時間 | 1日間 |
| 前提条件 | ・Excel基礎を受講、あるいは同等の知識がある方 |
| 学習目標 | ・Accessの基本用語が理解できる ・オブジェクト(テーブル・クエリ・フォーム・レポート)の区別がつき説明できる ・それぞれのオブジェクトの操作ができる |
| 学習内容(カリキュラム) | Accessの基本操作 Accessの基本用語 データベースの作成 テーブルの作成 フォームの作成と編集 レポートの作成と編集 クエリの作成 |
| 価格 | こちらの研修は、ご要望に応じてオリジナルのカスタマイズも承っております。 お気軽にご相談ください。 |
| 備考/注意事項 | ※Microsoft Officeのバージョン2000、2002、2003、2007、2010に対応しております。 |



