アルゴリズムとデータ構造
| 概要 | 探索、ソート、集計といった主要なアルゴリズムと配列、リスト、スタックといった主要なデータ構造について、疑似言語やフローチャートを用いて学習します。 加えて、簡単なサンプルプログラミングを行ない、動作を確認していきます。 |
| 対象者 | ・これからコンピュータの学習を始める方。 |
| 研修日程/時間 | 3日 |
| 前提条件 | ・特になし。 |
| 学習目標 | ・文字列照合、比較、最短経路問題、線形探索、二分探索などの探索アルゴリズムを理解する。 ・バブルソート、クイックソート、ヒープソートなどのソートアルゴリズムを理解する。 ・集計、文字列圧縮などの主要アルゴリズムの方式や考え方を理解する。 ・変数、配列、キュー、スタック、リストなどの主要なデータ構造の仕組みを理解し、利用方法を修得する。 ・疑似言語やフローチャートの記述や読み方を修得し、簡単な処理フローを記述できるようにする。 ・疑似言語やフローチャートで記述されたアルゴリズムとデータ構造をプログラミング言語で表現できるようにする。 |
| 学習内容(カリキュラム) | 1.アルゴリズムとデータ構造の基本 -アルゴリズムとは -アルゴリズムの読解とプログラミング 2.アルゴリズムを考えてみよう -Scratchソフトでアルゴリズム -アルゴリズムの動作確認 3.探索アルゴリズム -線形探索 -二分探索 4.データ構造 -変数、配列、木構造、リスト -キュー、スタック 5.ソートアルゴリズム -バブルソート、マージソート、クイックソート -グラフを用いた最短経路問題(ダイクストラ法) 6.文字列照合、数値集計アルゴリズム -文字列チェック、集計計算 -文字列圧縮(ランレングス法) 7.各種アルゴリズム -振り分け -突き合わせ処理 -複雑なアルゴリズムの読解とプログラミング |
| 価格 | こちらの研修は、ご要望に応じてオリジナルのカスタマイズも承っております。 お気軽にご相談ください。 |
| 備考/注意事項 |



