データベース基礎研修
| 概要 | 今日のビジネスシステムにおいて、実質的に必須のリソースとなっているデータベースに関する基本的な基礎知識を学習します。 また、実際のプログラミングで重要となるSQLの仕組みや使い方を理解していただきます。 |
| 対象者 | ・これからデータベースの学習を始める方。 |
| 研修日程/時間 | 2日 |
| 前提条件 | ・コンピュータの基礎知識をお持ちの方。 |
| 学習目標 | ・データベースの仕組みを理解する。 ・リレーションの特性を理解する。 ・RDBMSを使用するメリットを理解する。 ・SQLの仕組みを理解し、使い方を習得する。 ・アプリケーションとDBの関係について学習する。 |
| 学習内容(カリキュラム) | 1.データベースの基礎知識 -情報を秩序立てて整理する -データベースの種類とRDB 2.RDBMSの基礎知識 -RDBとは? /RDBMSとは? 3.リレーションの特性 -リレーション(表)とは? -用語の整理 4.RDBMSを使用するメリット -RDBMSを使うときの重要なコンセプト -RDBMSを使用するメリット 5.SQLの基礎の基礎 -SQLとは?/SQLの種類 -表(table)の構造 -縦方向/横方向の絞り込み -表と表をつなげる 6.アプリケーション中でのDBアクセスの位置づけ -ビジネスロジックとデータ永続化の必要性 -RDBMSへの問合せロジックをどこにおくのか? -データへのアクセスをビジネスロジックから切り離す |
| 価格 | こちらの研修は、ご要望に応じてオリジナルのカスタマイズも承っております。 お気軽にご相談ください。 |
| 備考/注意事項 |



